Mix
Emra italian për djem dhe vajza
655 Emra italiane
| # | Emër | Kuptimi |
| 1 | Aberto |
|
| 2 | Abra |
|
| 3 | Abree |
|
| 4 | Abri |
|
| 5 | Abrianna |
|
| 6 | Abrienne |
|
| 7 | Adamo |
|
| 8 | Adreana |
|
| 9 | Adrina |
Lumturi |
| 10 | Afro |
|
| 11 | Agata |
|
| 12 | Agnella |
|
| 13 | Agnese |
|
| 14 | Agostina |
|
| 15 | Agostino |
|
| 16 | Akadia |
|
| 17 | Alanzo |
|
| 18 | Alberico |
|
| 19 | Albertino |
|
| 20 | Albinia |
|
| 21 | Alcee |
|
| 22 | Alcina |
|
| 23 | Alcine |
|
| 24 | Alcinia |
|
| 25 | Alda |
|
| 26 | Aldabella |
|
| 27 | Aldene |
|
| 28 | Aldo |
|
| 29 | Alessandra |
|
| 30 | Alessandro |
|
| 31 | Alessio |
|
| 32 | Aletta |
|
| 33 | Alexandra |
|
| 34 | Alfio |
|
| 35 | Allecra |
|
| 36 | Alonso |
Fisnik |
| 37 | Alonza |
|
| 38 | Alonzo |
Fisnik |
| 39 | Alvise |
|
| 40 | Amadeo |
|
| 41 | Amadora |
|
| 42 | Ambrogino |
|
| 43 | Ambrogio |
|
| 44 | Ambrosi |
|
| 45 | Amedeo |
|
| 46 | Amerigo |
|
| 47 | Amilcare |
|
| 48 | Amo |
|
| 49 | Anastasio |
|
| 50 | Andino |
|
| 51 | Andolina |
I panjohur |
| 52 | Anemona |
|
| 53 | Angelia |
|
| 54 | Angelina |
|
| 55 | Angeline |
|
| 56 | Angelino |
|
| 57 | Aniela |
Engjëll |
| 58 | Annata |
simpatik, i dhembshur |
| 59 | Annunziata |
|
| 60 | Antonello |
lule |
| 61 | Antonia |
|
| 62 | Antonieta |
lule |
| 63 | Antonietta |
|
| 64 | Antonino |
|
| 65 | Antonio |
|
| 66 | Arabela |
|
| 67 | Aradia |
I panjohur |
| 68 | Arduino |
|
| 69 | Arianna |
|
| 70 | Armanno |
|
| 71 | Armond |
|
| 72 | Armondo |
|
| 73 | Armonie |
|
| 74 | Arnaldo |
|
| 75 | Arrigo |
atdhe, pushtet, sundimtar |
| 76 | Assunta |
|
| 77 | Attilio |
|
| 78 | Balbina |
|
| 79 | Baldasarre |
|
| 80 | Baldassare |
|
| 81 | Bambalina |
|
| 82 | Bambi |
Pak |
| 83 | Bambina |
|
| 84 | Baptiste |
|
| 85 | Barnardo |
|
| 86 | Battista |
|
| 87 | Bautista |
|
| 88 | Béatrice |
|
| 89 | Beatricia |
|
| 90 | Beatrix |
|
| 91 | Belina |
|
| 92 | Belinda |
|
| 93 | Belladonna |
|
| 94 | Bellance |
|
| 95 | Bellini |
|
| 96 | Benedetta |
bekuar |
| 97 | Benedetto |
bekuar |
| 98 | Beniamino |
|
| 99 | Benigna |
|
| 100 | Benigno |
|
| 101 | Benito |
|
| 102 | Benvenuto |
|
| 103 | Benvolio |
|
| 104 | Bernardo |
Vesh |
| 105 | Berneice |
Me fitore |
| 106 | Bertholdo |
|
| 107 | Bertrando |
|
| 108 | Biagio |
|
| 109 | Bianka |
|
| 110 | Bice |
|
| 111 | Bionda |
|
| 112 | Blanca |
|
| 113 | Bona |
Mirë |
| 114 | Bonfilia |
|
| 115 | Brandi |
|
| 116 | Brando |
Shpatë |
| 117 | Bruna |
|
| 118 | Brunetta |
|
| 119 | Bruno |
|
| 120 | Byanca |
|
| 121 | Cannelita |
|
| 122 | Cappi |
|
| 123 | Caprice |
|
| 124 | Caprina |
|
| 125 | Carina |
pastër ose të pastër |
| 126 | Carlina |
|
| 127 | Carlino |
|
| 128 | Carlotta |
|
| 129 | Carlotte |
|
| 130 | Carmela |
|
| 131 | Carmelina |
Ar |
| 132 | Carmelita |
|
| 133 | Carolina |
|
| 134 | Carolyn |
|
| 135 | Carrie |
|
| 136 | Catarine |
|
| 137 | Caterina |
Të pastër dhe të pastër |
| 138 | Ceasario |
|
| 139 | Cecilio |
|
| 140 | Celso |
|
| 141 | Cerelia |
|
| 142 | Ceria |
|
| 143 | Cesare |
|
| 144 | Cesario |
|
| 145 | Ciana |
|
| 146 | Cianna |
|
| 147 | Cinzia |
|
| 148 | Cira |
|
| 149 | Ciri |
|
| 150 | Cirino |
|
| 151 | Cirocco |
|
| 152 | Clariee |
|
| 153 | Clariss |
|
| 154 | Claudina |
|
| 155 | Colombina |
Pëllumb |
| 156 | Concetta |
|
| 157 | Concetto |
|
| 158 | Cono |
|
| 159 | Consolata |
|
| 160 | Constansie |
|
| 161 | Constantia |
|
| 162 | Constantin |
|
| 163 | Constantina |
|
| 164 | Constanza |
|
| 165 | Constanzo |
|
| 166 | Contessa |
|
| 167 | Coppola |
|
| 168 | Corrado |
|
| 169 | Cosimo |
|
| 170 | Costantino |
|
| 171 | Crescenzo |
|
| 172 | Cristiana |
|
| 173 | Cristina |
Ndjekës |
| 174 | Cristine |
|
| 175 | Cristoforo |
|
| 176 | Cynzia |
|
| 177 | Dahna |
|
| 178 | Dahnya |
|
| 179 | Damiano |
|
| 180 | Daniele |
Perëndia është gjykatësi im |
| 181 | Dante |
|
| 182 | Davide |
|
| 183 | Deangelo |
|
| 184 | Delanna |
|
| 185 | Diangelo |
|
| 186 | Dino |
|
| 187 | Dionigi |
|
| 188 | Domani |
|
| 189 | Domitilla |
|
| 190 | Dona |
|
| 191 | Donat |
|
| 192 | Donatien |
|
| 193 | Donato |
|
| 194 | Donella |
|
| 195 | Donelle |
|
| 196 | Donielle |
|
| 197 | Donisha |
|
| 198 | Donna |
|
| 199 | Donna-Marie |
|
| 200 | Donnalee |
|
| 201 | Donya |
|
| 202 | Donzel |
|
| 203 | Draco |
|
| 204 | Drago |
|
| 205 | Duilio |
|
| 206 | Editta |
|
| 207 | Edoardo |
|
| 208 | Eduardo |
|
| 209 | Efisio |
|
| 210 | Egidio |
Fëmijë |
| 211 | Elba |
|
| 212 | Elena |
|
| 213 | Elene |
|
| 214 | Elenora |
|
| 215 | Elenore |
|
| 216 | Eleonora |
|
| 217 | Elettra |
|
| 218 | Elgia |
|
| 219 | Elgio |
|
| 220 | Elisabetta |
Zoti është betuar |
| 221 | Elizabetta |
Zoti është betuar |
| 222 | Elpidio |
shpresoj |
| 223 | Elviro |
|
| 224 | Emanuele |
Perëndia është me ne |
| 225 | Emidio |
|
| 226 | Emygdius |
|
| 227 | Enea |
|
| 228 | Ennio |
|
| 229 | Enric |
|
| 230 | Enrichetta |
|
| 231 | Enrico |
|
| 232 | Enzio |
|
| 233 | Enzo |
Shpatë |
| 234 | Epifania |
|
| 235 | Eriberto |
|
| 236 | Ermanno |
|
| 237 | Erminio |
|
| 238 | Esta |
|
| 239 | Este |
|
| 240 | Ettore |
|
| 241 | Eugenio |
Mirë |
| 242 | Eulalio |
|
| 243 | Fabia |
|
| 244 | Fabiana |
|
| 245 | Fabiano |
|
| 246 | Fabiola |
|
| 247 | Fahroni |
|
| 248 | Faust |
|
| 249 | Fausto |
|
| 250 | Federico |
|
| 251 | Feleti |
|
| 252 | Feliciana |
|
| 253 | Felicio |
|
| 254 | Ferdinando |
|
| 255 | Ferrari |
|
| 256 | Fiammetta |
|
| 257 | Fico |
|
| 258 | Fidelio |
|
| 259 | Filippa |
|
| 260 | Filippo |
|
| 261 | Filo |
|
| 262 | Fioralba |
|
| 263 | Fiorella |
|
| 264 | Fiorello |
|
| 265 | Fiorenza |
|
| 266 | Firmino |
|
| 267 | Flaviano |
|
| 268 | Flavio |
|
| 269 | Florenza |
|
| 270 | Fontana |
|
| 271 | Francesco |
Një francez |
| 272 | Franco |
Një francez |
| 273 | Frederico |
|
| 274 | Fredo |
|
| 275 | Fulvio |
|
| 276 | Gabbie |
|
| 277 | Gabby |
|
| 278 | Gabi |
|
| 279 | Gabriele |
|
| 280 | Gabriella |
|
| 281 | Gaby |
|
| 282 | Gaetana |
|
| 283 | Gaetane |
|
| 284 | Gaetano |
|
| 285 | Galeazzo |
|
| 286 | Galileo |
|
| 287 | Galterio |
|
| 288 | Gaspare |
|
| 289 | Gavino |
|
| 290 | Gavriella |
|
| 291 | Geltrude |
|
| 292 | Gema |
|
| 293 | Genevra |
me formë të hijshme, të pastër |
| 294 | Gennaro |
|
| 295 | Genoveffa |
|
| 296 | Geomar |
|
| 297 | Georgino |
|
| 298 | Geovana |
|
| 299 | Geovani |
Zoti është i dhemshur |
| 300 | Geovanni |
Zoti është i dhemshur |
| 301 | Geovanny |
Zoti është i dhemshur |
| 302 | Geovany |
Zoti është i dhemshur |
| 303 | Gerardo |
|
| 304 | Gerodi |
|
| 305 | Geronimo |
|
| 306 | Ghita |
margaritar |
| 307 | Gia |
|
| 308 | Giachetta |
Pushtues, përfaqësues |
| 309 | Giacinta |
|
| 310 | Giacinto |
|
| 311 | Giacobbe |
ai mori thembrën |
| 312 | Giacomo |
ai mori thembrën |
| 313 | Giada |
|
| 314 | Giampaolo |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 315 | Giampiero |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 316 | Gian |
|
| 317 | Giana |
Perëndia është me ne |
| 318 | Gianara |
|
| 319 | Giancarlo |
Perëndia është me ne |
| 320 | Gianetta |
|
| 321 | Gianina |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 322 | Gianluca |
|
| 323 | Gianluigi |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 324 | Gianmarco |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 325 | Gianmaria |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 326 | Gianna |
Perëndia është me ne |
| 327 | Gianni |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 328 | Giannina |
Perëndia është me ne |
| 329 | Giannino |
|
| 330 | Gianno |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 331 | Gianpiero |
Perëndia është i mëshirshëm |
| 332 | Gilberto |
Qartë |
| 333 | Gildo |
|
| 334 | Ginata |
lule |
| 335 | Ginevra |
|
| 336 | Gino |
|
| 337 | Gio |
|
| 338 | Gioia |
Lumturi |
| 339 | Giomar |
|
| 340 | Giona |
Pëllumb |
| 341 | Giordana |
|
| 342 | Giordano |
|
| 343 | Giorgetta |
|
| 344 | Giorgio |
|
| 345 | Giosue |
|
| 346 | Giovana |
|
| 347 | Giovani |
Perëndia është me ne |
| 348 | Giovanna |
Perëndia është me ne |
| 349 | Giovanny |
Perëndia është me ne |
| 350 | Giovany |
Zoti është i dhemshur |
| 351 | Giovonni |
Zoti është i dhemshur |
| 352 | Giraldo |
|
| 353 | Girolamo |
|
| 354 | Gitano |
|
| 355 | Giuditta |
|
| 356 | Giulia |
|
| 357 | Giuliana |
|
| 358 | Giuliano |
|
| 359 | Giulietta |
|
| 360 | Giulio |
|
| 361 | Giuseppe |
Mund të shtoni Z. |
| 362 | Giuseppina |
Mund të shtoni Z. |
| 363 | Giustina |
|
| 364 | Gratia |
|
| 365 | Gratiana |
|
| 366 | Grazia |
|
| 367 | Graziana |
|
| 368 | Graziano |
Hiri i Perëndisë |
| 369 | Graziella |
|
| 370 | Greco |
|
| 371 | Gualtiero |
|
| 372 | Guarino |
|
| 373 | Guerino |
|
| 374 | Guido |
|
| 375 | Guillelmina |
|
| 376 | Gulielma |
|
| 377 | Horatio |
|
| 378 | Ignacio |
|
| 379 | Ilaria |
I gëzuar |
| 380 | Ilario |
I gëzuar |
| 381 | Illeana |
Qartë |
| 382 | Immacolata |
|
| 383 | Ines |
|
| 384 | Iniga |
|
| 385 | Itala |
|
| 386 | Italia |
|
| 387 | Italo |
|
| 388 | Izacco |
|
| 389 | Jacopo |
ai mori thembrën |
| 390 | Jemma |
|
| 391 | Jolanda |
|
| 392 | Juliet |
|
| 393 | Julietta |
|
| 394 | Juliette |
|
| 395 | Kajetan |
|
| 396 | Kathalina |
Të pastër dhe të pastër |
| 397 | Lanza |
|
| 398 | Laurentum |
|
| 399 | Lauro |
Nga Laurentum, Itali |
| 400 | Leone |
|
| 401 | Leonildo |
|
| 402 | Leopoldo |
|
| 403 | Letizia |
|
| 404 | Liboria |
|
| 405 | Liborio |
|
| 406 | Liona |
|
| 407 | Lissandra |
|
| 408 | Livio |
|
| 409 | Lodovico |
|
| 410 | Loreana |
|
| 411 | Lorenz |
laureati |
| 412 | Lorènza |
Nga Laurentum, Itali |
| 413 | Lothario |
|
| 414 | Luca |
|
| 415 | Lucca |
|
| 416 | Lucette |
|
| 417 | Lucia |
ndriçim |
| 418 | Luciana |
ndriçim |
| 419 | Lucianna |
|
| 420 | Luciano |
ndriçim |
| 421 | Lucie |
|
| 422 | Lucio |
|
| 423 | Lucrezia |
|
| 424 | Ludovico |
|
| 425 | Luigi |
|
| 426 | Luigino |
|
| 427 | Luna |
|
| 428 | Maceo |
|
| 429 | Maddalena |
|
| 430 | Magenta |
|
| 431 | Mancuso |
|
| 432 | Manlio |
|
| 433 | Manno |
|
| 434 | Marcellino |
|
| 435 | Marcello |
|
| 436 | Marciano |
|
| 437 | Marcio |
|
| 438 | Marea |
|
| 439 | Margherita |
|
| 440 | Mariangela |
me formë të hijshme të pastër |
| 441 | Marita |
borzilok (barishte). Gjithashtu i njohur si borzilok ose Sezoni më i keq |
| 442 | Marquesa |
|
| 443 | Marquise |
|
| 444 | Marsala |
|
| 445 | Martelli |
|
| 446 | Martino |
Luftë |
| 447 | Martinus |
|
| 448 | Maso |
|
| 449 | Massima |
|
| 450 | Massimiliano |
|
| 451 | Massimo |
|
| 452 | Matteo |
Dhuratë |
| 453 | Mattia |
|
| 454 | Maura |
|
| 455 | Maurilio |
|
| 456 | Maurizia |
|
| 457 | Maurizio |
|
| 458 | Maximiliano |
|
| 459 | Maximino |
|
| 460 | Maximo |
|
| 461 | Mea |
|
| 462 | Meo |
|
| 463 | Mercede |
|
| 464 | Miche |
|
| 465 | Michel |
|
| 466 | Michelangela |
|
| 467 | Michelangelo |
|
| 468 | Michele |
|
| 469 | Mirella |
me formë të hijshme, të pastër |
| 470 | Mirko |
|
| 471 | Mistico |
|
| 472 | Mita |
Mik |
| 473 | Modesto |
|
| 474 | Monaco |
|
| 475 | Monalisa |
|
| 476 | Montes |
|
| 477 | Montrelle |
|
| 478 | Morena |
|
| 479 | Moreno |
|
| 480 | Nanni |
|
| 481 | Napoleon |
|
| 482 | Nario |
|
| 483 | Natanaele |
dhuratë e Zotit |
| 484 | Nazario |
|
| 485 | Nena |
|
| 486 | Nereo |
|
| 487 | Nerino |
|
| 488 | Neroli |
|
| 489 | Nevio |
|
| 490 | Nicci |
|
| 491 | Niccolo |
|
| 492 | Nicia |
|
| 493 | Nicoli |
|
| 494 | Nicolina |
|
| 495 | Nicolo |
Fitore |
| 496 | Nino |
Pajtuar Perëndisë |
| 497 | Nora |
|
| 498 | Norah |
|
| 499 | Nunziatina |
|
| 500 | Olimpio |
|
| 501 | Orabella |
|
| 502 | Orazio |
|
| 503 | Orella |
|
| 504 | Orfeo |
|
| 505 | Orlando |
|
| 506 | Ornella |
|
| 507 | Orsino |
|
| 508 | Orso |
Vesh |
| 509 | Ortense |
|
| 510 | Ortensia |
|
| 511 | Osvaldo |
me formë të hijshme, të pastër |
| 512 | Otello |
|
| 513 | Ottavia |
|
| 514 | Ottorino |
|
| 515 | Pancrazio |
|
| 516 | Paola |
|
| 517 | Paolina |
|
| 518 | Paolo |
|
| 519 | Paride |
|
| 520 | Pascal |
|
| 521 | Pascual |
|
| 522 | Pasquale |
|
| 523 | Pasqualino |
|
| 524 | Pasqualle |
|
| 525 | Patrizia |
|
| 526 | Patrizio |
|
| 527 | Peppino |
Mund të shtoni Z. |
| 528 | Perla |
|
| 529 | Perlita |
|
| 530 | Piero |
|
| 531 | Pietra |
shkëmb |
| 532 | Pietrina |
shkëmb |
| 533 | Pietro |
|
| 534 | Pio |
|
| 535 | Pippa |
|
| 536 | Porphyra |
|
| 537 | Primo |
|
| 538 | Prisco |
|
| 539 | Quorra |
|
| 540 | Rachele |
|
| 541 | Raena |
|
| 542 | Rafaele |
|
| 543 | Raffaello |
|
| 544 | Raimonda |
|
| 545 | Raimondo |
|
| 546 | Raphael |
|
| 547 | Remigio |
|
| 548 | Renata |
|
| 549 | Ric |
|
| 550 | Riccarda |
|
| 551 | Riccardo |
|
| 552 | Ricciardo |
|
| 553 | Ricco |
|
| 554 | Rinaldo |
|
| 555 | Rivano |
|
| 556 | Riviera |
|
| 557 | Rizzo |
|
| 558 | Robertino |
|
| 559 | Roberto |
|
| 560 | Rocco |
Përleshje |
| 561 | Roma |
|
| 562 | Romano |
|
| 563 | Romé |
|
| 564 | Romualdo |
|
| 565 | Rosalia |
|
| 566 | Rosalie |
|
| 567 | Rosangela |
|
| 568 | Rosetta |
|
| 569 | Rosia |
|
| 570 | Rossana |
|
| 571 | Rossano |
|
| 572 | Rossella |
|
| 573 | Rozália |
|
| 574 | Ruggiero |
|
| 575 | Russo |
|
| 576 | Sabin |
|
| 577 | Salvatore |
|
| 578 | Sandrino |
|
| 579 | Sandro |
|
| 580 | Sante |
|
| 581 | Santino |
|
| 582 | Santo |
|
| 583 | Santuzza |
|
| 584 | Sarafina |
|
| 585 | Saverio |
|
| 586 | Savino |
|
| 587 | Sebastiana |
Burrëri |
| 588 | Sebastiano |
Burrëri |
| 589 | Sebastiene |
Burrëri |
| 590 | Selino |
|
| 591 | Selvaggia |
|
| 592 | Serafino |
|
| 593 | Serginio |
|
| 594 | Severina |
|
| 595 | Sheilah |
|
| 596 | Siena |
Një francez |
| 597 | Sienna |
|
| 598 | Silvano |
|
| 599 | Silvestro |
një |
| 600 | Silvio |
|
| 601 | Stefano |
|
| 602 | Stephano |
|
| 603 | Tazia |
|
| 604 | Tekla |
Perëndia është me ne |
| 605 | Telma |
|
| 606 | Teodora |
Dhuratë |
| 607 | Teofila |
|
| 608 | Teresina |
|
| 609 | Terra |
tokë |
| 610 | Tiberia |
|
| 611 | Tiberio |
|
| 612 | Tino |
|
| 613 | Tito |
|
| 614 | Tiziano |
|
| 615 | Tobia |
|
| 616 | Tomasso |
|
| 617 | Tommaso |
|
| 618 | Tosca |
|
| 619 | Trey |
|
| 620 | Tristessa |
|
| 621 | Tullio |
|
| 622 | Tuomo |
|
| 623 | Ubaldo |
Trim |
| 624 | Ugo |
|
| 625 | Umberto |
|
| 626 | Valente |
|
| 627 | Valeriano |
|
| 628 | Valerio |
|
| 629 | Vanni |
|
| 630 | Vedette |
|
| 631 | Velia |
|
| 632 | Venanzio |
|
| 633 | Venetia |
|
| 634 | Venice |
|
| 635 | Venita |
|
| 636 | Verdi |
|
| 637 | Verla |
|
| 638 | Vero |
|
| 639 | Verona |
|
| 640 | Vespasiano |
|
| 641 | Viggo |
|
| 642 | Vincenza |
|
| 643 | Vincenzo |
|
| 644 | Vinicio |
|
| 645 | Violetta |
|
| 646 | Vitale |
|
| 647 | Vitalia |
|
| 648 | Vittorio |
|
| 649 | Xiomar |
|
| 650 | Ysabel |
Zoti është betuar |
| 651 | Ysabelle |
|
| 652 | Zaira |
|
| 653 | Zelinda |
|
| 654 | Zelmira |
I famshëm |
| 655 | Zolia |



Duhet të jeni i kyçur në mënyrë që të mund të lini një koment Kyçu